Silver Cloud Expedition cruiseschip
De Silver Cloud is een schitterend 6 sterren luxe cruiseschip, dat in 1994 gedoopt is. De Silver Cloud is recentelijk geheel vernieuwd en gemoderniseerd. Het schip is inmiddels omgedoopt tot Silver Cloud Expedition.
Na een grondige opknapbeurt is de Silver Cloud Expedition het ruimste en meest comfortabele schip in de ijsklasse en wordt het veelvuldige ingezet op expeditiecruises.
Wanneer u denkt aan Silverseas cruises, denkt u aan luxe... en nog eens luxe! 24 uur roomservice, alle drankjes zijn inbegrepen in de prijs, u verblijft hier dan ook op basis van All inclusive, zelfs de alcoholische dranken en cocktails! De Silver Cloud alsmede haar zusterschip Silver Wind kennen uitsluitend buitensuites waarvan driekwart beschikt over een balkon. Het Interieur van dit cruiseschip is elegant, smaakvol, doordacht en uitgewerkt tot in het kleinste detail.
Het Cruiseschip vaart in de Caribbean, Middellandse zee en Panamakanaal.
Silver Cloud Expedition Video's
-
Silversea Cruises
1:24
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Silver Cloud Expedition
Suites
Suites
Suites
Naam: | Midship veranda suite DV | |
Beschrijving: | Midship Veranda suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 27m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Grand suite G1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 95m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Grand suite G2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met aangrenzende Veranda suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 122m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Owners suite O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 55m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Owners suite O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met aangrenzende Vista suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 77m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Royal suite R1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 69m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Royal suite R2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met aangrenzende Veranda suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 96m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, koffiezetapparaat, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Silver suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Silver Suite met balkon en butlerservice. Derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 50m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | dek 5, dek 6, dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Vista suite VI | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Vista suite zonder balkon en met butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad | |
Dekken: | dek 4, dek 5, dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Veranda suite VR | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Veranda suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 27m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | dek 5, dek 6, dek 7 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Silver Cloud Expedition dekplannen
Dekplannen Silver Cloud Expedition
Deknaam dek 4 - Level 1
Hut categorie
Legenda

Deknaam dek 5 - Level 2
Hut categorie
Legenda

Deknaam dek 6 - Level 3
Hut categorie
Legenda

Deknaam dek 7 - Level 4
Hut categorie
Legenda

Deknaam dek 8 - Level 5
Hut categorie
Legenda

Deknaam dek 9 - Level 6
Hut categorie
Legenda

Kenmerken en feitjes Silver Cloud Expedition
Feiten en wetenswaardigheden over Silver Cloud Expedition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 296 | Aantal restaurants: | 3 | Bruto Tonnage: | 16927 BRT | ||
Aantal dekken: | 4 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 155.8 meter | ||
Aantal sterren: | 6 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 21.4 meter | ||
Vorige namen: | Geen | Zwembaden: | 1 | Diepgang: | 5.3 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Europees | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 210 | Kindvriendelijk: | nee | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!


Vergund cruisereisburo Nr 7122
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.be met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens BE: