Silver Spirit cruiseschip
Het schitterende cruise schip Silver Spirit van de luxe rederij Silversea, streeft naar een onberispelijke service doormiddel van een persoonlijke benadering. Om het leven op het schip zo luxe mogelijk te maken, beschikt de Silver Spirit zelfs over een 24 uur roomservice, de grootste en mooiste suites en zelfs restaurants met een vermelding in de Michelingids.
De Silver Spirit is gedoopt eind 2009 en is nog vrij nieuw. De nieuwste noviteiten aan boord van dit prachtige cruiseschip zijn het Aziatische Seishin restaurant en de Stars Supper Club, waar u kunt genieten van trendy menu's en verse cocktails. Bij Silversea hoeft u niet vooraf een zitting te reserveren wat bij andere rederijen wel verplicht is, hier treft u de luxe om heerlijke te gaan dineren waar u maar wilt. Luxe, Comfort, harmonie en klasse zijn de kenmerken van Silversea.
Het cruiseschip vaart vooral in de Caribbean en Middellandse Zee.
Silver Spirit Video's
-
Silversea Cruises
1:24
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Silver Spirit
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Veranda suite CV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | butler service, m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 6, Deck 8, Deck 06 | |
Raam | ja |
Naam: | Veranda suite DX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Deluxe Veranda Suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 5, Deck 7, Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Grand suite G1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 142m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Grand suite G2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met aangrenzende Veranda suite, met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 175m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Owners suite O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 120m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Owners suite O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met aangrenzende Vista suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 150m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9, Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Veranda suite PA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Panorama Suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 5, Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Royal suite R1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 92m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Royal suite R2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met aangrenzende Veranda suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 127m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, 2 badkamers met bad, balkon | |
Dekken: | Deck 7, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Silver suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Silver suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 69m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, audio systeem, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11 | |
Raam | ja |
Naam: | Veranda suite SV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Superior Veranda Suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 6, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Vista suite VI | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Vista suite zonder balkon en met butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 29m2 |
|
Faciliteiten: | butler service, kluis, minibar, telefoon, radio, televisie, fohn, inloopkast, bad | |
Dekken: | Deck 4, Deck 05 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Silver Spirit dekplannen
Dekplannen Silver Spirit
lvl: 0 Deck 5
lvl: 0 Deck 6
lvl: 0 Deck 7
lvl: 0 Deck 8
lvl: 0 Deck 9
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0
Deknaam Deck 4 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 5 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 8 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 9 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Kenmerken en feitjes Silver Spirit
Feiten en wetenswaardigheden over Silver Spirit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 608 | Aantal restaurants: | 6 | Bruto Tonnage: | 36000 BRT | ||
Aantal dekken: | 8 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 692.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 27.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 1 | Diepgang: | 0.0 meter | |||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 411 | Kindvriendelijk: | nee | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!


Vergund cruisereisburo Nr 7122
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.be met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen BE:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens BE: